薩米恩托
2025-04-21 05:00
阿甲
普拉滕斯
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動愛好者在各大平臺尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-04-21 | 阿甲 | 薩米恩托 | 0 - 0 | 普拉滕斯 |
主隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 阿業(yè)余 | 北克魯塞羅 | 0 - 0 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 |
2025-06-27 | 阿根地區(qū) | 薩米恩托德后備隊 | 0 - 0 | RE學(xué)生隊 |
2025-06-23 | 阿業(yè)余 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 | 0 - 0 | 安托尼亞那青年 |
2025-06-23 | 阿業(yè)余 | CA巴托洛梅米特雷 | 0 - 0 | CA薩米恩托德洪堡 |
2025-06-16 | 阿業(yè)余 | 索爾福姆 | 0 - 0 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 |
2025-06-16 | 阿業(yè)余 | CA薩米恩托德洪堡 | 0 - 0 | 博卡聯(lián)合 |
2025-06-08 | 阿業(yè)余 | 圣馬丁福莫薩 | 0 - 0 | CA薩米恩托德洪堡 |
2025-06-02 | 阿業(yè)余 | CA薩米恩托德洪堡 | 0 - 0 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 |
2025-05-30 | 阿后備 | 薩米恩托后備隊 | 0 - 0 | 圣洛倫索后備隊 |
2025-05-25 | 阿業(yè)余 | 薩米恩托雷西斯膝西亞 | 0 - 0 | CA巴托洛梅米特雷 |
主隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 阿后備 | 戈多伊克魯斯后備隊 | 0 - 0 | 薩米恩托后備隊 |
客隊近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 烏拉乙 | 普拉滕斯FC | 0 - 0 | 派桑杜FC |
2025-06-30 | 烏拉業(yè)余杯 | 普拉滕斯FC | 0 - 0 | 維拉艾斯潘諾拉 |
2025-06-21 | 阿青聯(lián) | 貝爾格拉諾U20 | 0 - 0 | 普拉滕斯U20 |
2025-06-21 | 烏拉乙 | 薩魯斯 | 0 - 0 | 普拉滕斯FC |
2025-06-15 | 烏拉乙 | 普拉滕斯FC | 0 - 0 | 加拿大SC |
2025-06-14 | 阿青聯(lián) | 普拉滕斯U20 | 0 - 0 | 河床U20 |
2025-06-08 | 烏拉乙 | 洛查 | 0 - 0 | 普拉滕斯FC |
2025-06-02 | 阿甲 | 颶風(fēng)隊 | 0 - 0 | 普拉滕斯 |
2025-05-29 | 阿后備 | 拉普拉塔體操后備隊 | 0 - 0 | 普拉滕斯后備隊 |
2025-05-26 | 阿女甲 | 社會體育協(xié)會女足 | 0 - 0 | 普拉滕斯女足 |
客隊未來賽程 | 賽事 | 主隊 | 比分結(jié)果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 阿后備 | 普拉滕斯后備隊 | 0 - 0 | 薩斯菲爾德后備隊 |
更新時間: