中央海岸水手青年隊(duì)
2025-06-12 16:00
澳威超
曼立聯(lián)
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
2025-05-25 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-22 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 悉尼聯(lián) |
2025-06-15 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 臥龍海岸狼隊(duì) |
2025-06-12 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
2025-06-08 | 澳威超 | 黑鎮(zhèn)市足球俱樂(lè)部 | 0 - 0 | 中央海岸水手青年隊(duì) |
2025-05-31 | 澳威超 | 萊卡特老虎 | 0 - 0 | 中央海岸水手青年隊(duì) |
2025-05-28 | 澳威超 | 悉尼奧林匹克 | 0 - 0 | 中央海岸水手青年隊(duì) |
2025-05-25 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
2025-05-16 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 西悉尼流浪者青年隊(duì) |
2025-05-11 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 北部精神 |
2025-05-03 | 澳威超 | 圣喬治城 | 0 - 0 | 中央海岸水手青年隊(duì) |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 澳威北U20 | 曼立聯(lián)U20 | 0 - 0 | 圣喬治城U20 |
2025-06-22 | 澳威女超 | 芒特德瑞特城女足 | 0 - 0 | 曼立聯(lián)女足 |
2025-06-15 | 澳威女超 | 曼立聯(lián)女足 | 0 - 0 | 馬卡瑟爾女足 |
2025-06-12 | 澳威北U20 | 中央海岸水手U20 | 0 - 0 | 曼立聯(lián)U20 |
2025-06-12 | 澳威超 | 中央海岸水手青年隊(duì) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
2025-06-08 | 澳威女超 | 曼立聯(lián)女足 | 0 - 0 | 西悉尼流浪者女足B隊(duì) |
2025-06-08 | 澳威超 | 悉尼聯(lián) | 0 - 0 | 曼立聯(lián) |
2025-06-06 | 澳威北U20 | 悉尼聯(lián)U20 | 0 - 0 | 曼立聯(lián)U20 |
2025-06-04 | 澳威北U20 | 悉尼奧林匹克U20 | 0 - 0 | 曼立聯(lián)U20 |
2025-06-01 | 澳威女超 | 曼立聯(lián)女足 | 0 - 0 | 悉尼大學(xué)女足 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
更新時(shí)間: