吉馬良斯
2025-05-12 01:00
葡超
法魯人
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱(chēng)、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱(chēng)),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0 - 0 | 法魯人 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 葡錦標(biāo) | 吉馬良斯B隊(duì) | 0 - 0 | 盧西塔諾艾芙拉 |
2025-06-01 | 葡錦標(biāo) | 吉馬良斯B隊(duì) | 0 - 0 | 利卡 |
2025-05-25 | 葡錦標(biāo) | 馬爾寇 | 0 - 0 | 吉馬良斯B隊(duì) |
2025-05-18 | 葡超 | 葡萄牙體育 | 0 - 0 | 吉馬良斯 |
2025-05-18 | 葡錦標(biāo) | 帕雷德斯 | 0 - 0 | 吉馬良斯B隊(duì) |
2025-05-12 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0 - 0 | 法魯人 |
2025-05-11 | 葡錦標(biāo) | 利卡 | 0 - 0 | 吉馬良斯B隊(duì) |
2025-05-04 | 葡錦標(biāo) | 吉馬良斯B隊(duì) | 0 - 0 | 馬爾寇 |
2025-05-03 | 葡超 | 馬德拉國(guó)民 | 0 - 0 | 吉馬良斯 |
2025-04-28 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0 - 0 | 里奧阿維 |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 葡超 | 法魯人 | 0 - 0 | 圣克拉拉 |
2025-05-16 | 葡U23杯 | 杜連斯U23 | 0 - 0 | 法魯人體育U23 |
2025-05-12 | 葡超 | 吉馬良斯 | 0 - 0 | 法魯人 |
2025-05-09 | 葡U23杯 | 法魯人體育U23 | 0 - 0 | 葡萄牙體育U23 |
2025-05-03 | 葡超 | 法魯人 | 0 - 0 | 法馬利康 |
2025-04-29 | 葡U23 | 雷克索斯U23 | 0 - 0 | 法魯人體育U23 |
2025-04-27 | 葡超 | 吉爾維森特 | 0 - 0 | 法魯人 |
2025-04-26 | 葡青聯(lián)U19 | 貝倫人U19 | 0 - 0 | 法魯人體育U19 |
2025-04-22 | 葡U23 | 維塞烏U23 | 0 - 0 | 法魯人體育U23 |
2025-04-18 | 葡超 | 法魯人 | 0 - 0 | 博阿維斯塔 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
更新時(shí)間: