韓國(guó)
2025-07-11 18:00
俱樂(lè)部友誼賽
日本
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶(hù)發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱(chēng)、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱(chēng)),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 韓國(guó) | 0 - 0 | 日本 |
2025-07-11 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 韓國(guó) | 0 - 0 | 日本 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-16 | 女亞洲杯 | 韓國(guó)女籃 | 0 - 0 | 印度尼西亞女籃 |
2025-07-15 | U19女世界杯 | 匈牙利女籃U19 | 0 - 0 | 韓國(guó)女籃U19 |
2025-07-15 | 女亞洲杯 | 韓國(guó)女籃 | 0 - 0 | 中國(guó)女籃 |
2025-07-14 | 女亞洲杯 | 新西蘭女籃 | 0 - 0 | 韓國(guó)女籃 |
2025-07-14 | U19女世界杯 | 韓國(guó)女籃U19 | 0 - 0 | 以色列女籃U19 |
2025-07-13 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 韓國(guó) | 0 - 0 | 日本 |
2025-07-13 | U19女世界杯 | 美國(guó)女籃U19 | 0 - 0 | 韓國(guó)女籃U19 |
2025-07-11 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 韓國(guó) | 0 - 0 | 日本 |
2025-07-06 | 女瓊斯杯 | 韓國(guó)女籃 | 0 - 0 | 泰國(guó)女籃 |
2025-07-05 | 女瓊斯杯 | 中國(guó)臺(tái)北女籃 | 0 - 0 | 韓國(guó)女籃 |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-21 | 男大運(yùn)會(huì) | 黎巴嫩大學(xué)隊(duì) | 0 - 0 | 韓國(guó)大學(xué)生 |
2025-07-19 | 男大運(yùn)會(huì) | 阿根廷大學(xué)隊(duì) | 0 - 0 | 韓國(guó)大學(xué)生 |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 瓊斯杯 | 日本瓊斯隊(duì) | 0 - 0 | 阿聯(lián)酋 |
2025-07-16 | 瓊斯杯 | 日本瓊斯隊(duì) | 0 - 0 | 馬來(lái)西亞 |
2025-07-16 | 明日之星籃球賽 | 日本B聯(lián)賽精英隊(duì) | 0 - 0 | 西班牙福恩拉夫拉達(dá)俱樂(lè)部精英隊(duì) |
2025-07-15 | U19女世界杯 | 日本女籃U19 | 0 - 0 | 阿根廷女籃U19 |
2025-07-15 | 女亞洲杯 | 日本女籃 | 0 - 0 | 澳大利亞女籃 |
2025-07-15 | 明日之星籃球賽 | 新北市南山高中隊(duì) | 0 - 0 | 日本B聯(lián)賽精英隊(duì) |
2025-07-14 | 女亞洲杯 | 菲律賓女籃 | 0 - 0 | 日本女籃 |
2025-07-14 | 瓊斯杯 | 日本瓊斯隊(duì) | 0 - 0 | SGA競(jìng)技 |
2025-07-13 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 韓國(guó) | 0 - 0 | 日本 |
2025-07-13 | 女亞洲杯 | 日本女籃 | 0 - 0 | 黎巴嫩女籃 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 女大運(yùn)會(huì) | 巴西女大學(xué)生 | 0 - 0 | 日本女大學(xué)生 |
2025-07-19 | 瓊斯杯 | 日本瓊斯隊(duì) | 0 - 0 | 中國(guó)臺(tái)北白隊(duì) |
2025-07-19 | 俱樂(lè)部友誼賽 | 日本 | 0 - 0 | 丹麥 |
2025-07-19 | 女大運(yùn)會(huì) | 立陶宛女大學(xué)生 | 0 - 0 | 日本女大學(xué)生 |
2025-07-18 | 瓊斯杯 | 澳洲聯(lián)隊(duì) | 0 - 0 | 日本瓊斯隊(duì) |
更新時(shí)間: