伊普斯維奇部隊(duì)
2025-07-13 13:00
澳北部聯(lián)
凱恩斯馬林魚
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 澳北部聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì) | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 澳北部聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì) | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
2025-07-13 | 澳北部女聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 | 0 - 0 | 凱恩斯海豚女籃 |
2025-07-05 | 澳北部聯(lián) | 布里斯班首都 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì) |
2025-07-05 | 澳北部女聯(lián) | 布里斯班首都女籃 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 |
2025-06-28 | 澳北部聯(lián) | 羅克漢普頓火箭 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì) |
2025-06-28 | 澳北部女聯(lián) | 羅克漢普頓旋風(fēng)女籃 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 |
2025-06-27 | 澳北部聯(lián) | 麥凱流星 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì) |
2025-06-27 | 澳北部女聯(lián) | 麥凱隕石女籃 | 0 - 0 | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 |
2025-06-14 | 澳北部聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì) | 0 - 0 | 洛根迅雷 |
2025-06-14 | 澳北部女聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 | 0 - 0 | 洛根迅雷女籃 |
主隊(duì)未來賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 澳北部聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì) | 0 - 0 | 布里斯班斯巴達(dá)人 |
2025-07-19 | 澳北部女聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì)女籃 | 0 - 0 | 布里斯班斯巴達(dá)人女籃 |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-13 | 澳北部聯(lián) | 伊普斯維奇部隊(duì) | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
2025-07-06 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 麥凱流星 |
2025-06-20 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 北方巫師 |
2025-06-14 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 布里斯班斯巴達(dá)人 |
2025-06-06 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 鳳凰陽光海岸 |
2025-05-31 | 澳北部聯(lián) | 麥凱流星 | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
2025-05-30 | 澳北部聯(lián) | 羅克漢普頓火箭 | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
2025-05-17 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 布里斯班首都 |
2025-05-10 | 澳北部聯(lián) | 洛根迅雷 | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
2025-05-09 | 澳北部聯(lián) | 黃金海岸壓路機(jī) | 0 - 0 | 凱恩斯馬林魚 |
客隊(duì)未來賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 澳北部聯(lián) | 凱恩斯馬林魚 | 0 - 0 | 羅克漢普頓火箭 |
更新時(shí)間: