中央海岸十字軍
2025-07-05 17:00
澳東部聯(lián)
梅特蘭野馬
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 澳東部聯(lián) | 中央海岸十字軍 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 澳東部聯(lián) | 中央海岸十字軍 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬 |
2025-07-05 | 澳東部女聯(lián) | 中央海岸十字軍女籃 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬女籃 |
2025-06-28 | 澳東部聯(lián) | 中央海岸十字軍 | 0 - 0 | 薩瑟蘭鯊魚 |
2025-06-28 | 澳東部女聯(lián) | 中央海岸十字軍女籃 | 0 - 0 | 薩瑟蘭德鯊魚女籃 |
2025-06-22 | 澳東部聯(lián) | 澳洲卓越 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍 |
2025-06-22 | 澳東部女聯(lián) | 澳洲卓越女籃 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍女籃 |
2025-06-21 | 澳東部聯(lián) | 堪培拉槍手 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍 |
2025-06-21 | 澳東部女聯(lián) | 坎培拉國(guó)民女籃 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍女籃 |
2025-06-14 | 澳東部聯(lián) | 山丘黃蜂 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍 |
2025-06-14 | 澳東部女聯(lián) | 山丘黃蜂女籃 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍女籃 |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 澳東部聯(lián) | 紐卡斯?fàn)柅C鷹 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍 |
2025-07-19 | 澳東部女聯(lián) | 紐卡素獵隼女籃 | 0 - 0 | 中央海岸十字軍女籃 |
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 澳東部聯(lián) | 中央海岸十字軍 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬 |
2025-07-05 | 澳東部女聯(lián) | 中央海岸十字軍女籃 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬女籃 |
2025-06-29 | 澳東部女聯(lián) | 班克斯頓棕熊女籃 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬女籃 |
2025-06-28 | 澳東部聯(lián) | 梅特蘭野馬 | 0 - 0 | 內(nèi)西公牛 |
2025-06-28 | 澳東部女聯(lián) | 梅特蘭野馬女籃 | 0 - 0 | 內(nèi)西公牛女籃 |
2025-06-21 | 澳東部聯(lián) | 梅特蘭野馬 | 0 - 0 | 曼利沃海鷹 |
2025-06-21 | 澳東部女聯(lián) | 梅特蘭野馬女籃 | 0 - 0 | 曼利沃海鷹女籃 |
2025-06-14 | 澳東部聯(lián) | 薩瑟蘭鯊魚 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬 |
2025-06-14 | 澳東部女聯(lián) | 薩瑟蘭德鯊魚女籃 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬女籃 |
2025-06-01 | 澳東部聯(lián) | 梅特蘭野馬 | 0 - 0 | 北方熊 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 | 澳東部聯(lián) | 堪培拉槍手 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬 |
2025-07-19 | 澳東部女聯(lián) | 坎培拉國(guó)民女籃 | 0 - 0 | 梅特蘭野馬女籃 |
更新時(shí)間: