JKL海豚
2025-06-21 23:00
烏干達(dá)NBL
JT美洲虎
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-21 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | JT美洲虎 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | KIU泰坦 |
2025-07-03 | 烏干達(dá)女聯(lián) | KIU女籃 | 0 - 0 | JKL海豚女士女籃 |
2025-06-28 | 烏干達(dá)NBL | 坎帕拉火箭 | 0 - 0 | JKL海豚 |
2025-06-26 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | 索梅特 |
2025-06-26 | 烏干達(dá)女聯(lián) | 納比桑薩女籃 | 0 - 0 | JKL海豚女士女籃 |
2025-06-22 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | UCU佳能 |
2025-06-22 | 烏干達(dá)女聯(lián) | JKL海豚女士女籃 | 0 - 0 | 魔法風(fēng)暴女籃 |
2025-06-21 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | JT美洲虎 |
2025-06-21 | 烏干達(dá)女聯(lián) | JKL海豚女士女籃 | 0 - 0 | JT美洲虎女籃 |
2025-06-19 | 烏干達(dá)女聯(lián) | UCU加農(nóng)女籃 | 0 - 0 | JKL海豚女士女籃 |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 烏干達(dá)NBL | JT美洲虎 | 0 - 0 | 城市油工 |
2025-06-28 | 烏干達(dá)NBL | JT美洲虎 | 0 - 0 | 雷茲生活 |
2025-06-28 | 烏干達(dá)女聯(lián) | JT美洲虎女籃 | 0 - 0 | UCU加農(nóng)女籃 |
2025-06-26 | 烏干達(dá)NBL | 維多利亞鱷魚(yú) | 0 - 0 | JT美洲虎 |
2025-06-26 | 烏干達(dá)女聯(lián) | KIU女籃 | 0 - 0 | JT美洲虎女籃 |
2025-06-22 | 烏干達(dá)女聯(lián) | UPDF戰(zhàn)斧女籃 | 0 - 0 | JT美洲虎女籃 |
2025-06-21 | 烏干達(dá)NBL | JKL海豚 | 0 - 0 | JT美洲虎 |
2025-06-21 | 烏干達(dá)女聯(lián) | JKL海豚女士女籃 | 0 - 0 | JT美洲虎女籃 |
2025-06-14 | 烏干達(dá)NBL | UCU佳能 | 0 - 0 | JT美洲虎 |
2025-06-14 | 烏干達(dá)女聯(lián) | JT美洲虎女籃 | 0 - 0 | KCCA美洲豹女籃 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
更新時(shí)間: