特拉維夫馬卡比
2025-05-12 02:00
以籃超
內(nèi)斯茲奧納
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁面鏈接、信號(hào)源名稱、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
2025-05-05 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普爾 |
2025-06-10 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 耶路撒冷夏普爾 |
2025-05-30 | 以籃超 | 霍隆夏普爾 | 0 - 0 | 特拉維夫馬卡比 |
2025-05-27 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 霍隆夏普爾 |
2025-05-25 | 以超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 貝塔耶路撒冷 |
2025-05-17 | 以超 | 海法馬卡比 | 0 - 0 | 特拉維夫馬卡比 |
2025-05-17 | 以U19 | 特拉維夫馬卡比U19 | 0 - 0 | 特拉維夫夏普爾U19 |
2025-05-12 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
2025-05-10 | 以超 | 內(nèi)坦亞馬卡比 | 0 - 0 | 特拉維夫馬卡比 |
2025-05-10 | 以U19 | 馬卡比奈坦亞U19 | 0 - 0 | 特拉維夫馬卡比U19 |
主隊(duì)未來賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-12 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
2025-05-09 | 以籃超 | 內(nèi)斯茲奧納 | 0 - 0 | 特拉維夫馬卡比 |
2025-05-05 | 以籃超 | 特拉維夫馬卡比 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
2025-04-27 | 以籃超 | 內(nèi)斯茲奧納 | 0 - 0 | 基利波加利爾 |
2025-04-22 | 以籃超 | 耶路撒冷夏普爾 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
2025-04-18 | 以籃超 | 特拉維夫夏普爾 | 0 - 0 | 內(nèi)斯茲奧納 |
客隊(duì)未來賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
更新時(shí)間: