宇都宮皇者
2025-05-10 18:05
日籃B1
三河海馬
本站提供的導(dǎo)航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺(tái)及網(wǎng)友補(bǔ)充上傳。旨在為運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者在各大平臺(tái)尋找、收集、分享、聚集優(yōu)質(zhì)運(yùn)動(dòng)賽事資源。如果用戶發(fā)現(xiàn)更穩(wěn)定更流暢的信號(hào)源,歡迎通過(guò)郵件上傳相關(guān)鏈接,格式為(當(dāng)前頁(yè)面鏈接、信號(hào)源名稱(chēng)、比賽信號(hào)鏈接、上傳者名稱(chēng)),網(wǎng)友上傳的鏈接必須不包含非法或違規(guī)內(nèi)容,上傳郵件:[email protected]
交鋒歷史 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-05-10 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 三河海馬 |
主隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-06-14 | 亞冠聯(lián) | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 貝魯特體育 |
2025-06-12 | 亞冠聯(lián) | 塔比亞特 | 0 - 0 | 宇都宮皇者 |
2025-06-08 | 亞冠聯(lián) | 馬尼拉電氣 | 0 - 0 | 宇都宮皇者 |
2025-05-27 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 琉球黃金帝王 |
2025-05-25 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 琉球黃金帝王 |
2025-05-24 | 日籃B1 | 琉球黃金帝王 | 0 - 0 | 宇都宮皇者 |
2025-05-24 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 琉球黃金帝王 |
2025-05-24 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 琉球黃金帝王 |
2025-05-19 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 千葉噴射機(jī) |
2025-05-18 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 千葉噴射機(jī) |
主隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
客隊(duì)近期戰(zhàn)績(jī) | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-05-10 | 日籃B1 | 宇都宮皇者 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-05-04 | 日籃B1 | 三河海馬 | 0 - 0 | 名古屋鉆石海豚 |
2025-05-03 | 日籃B1 | 三河海馬 | 0 - 0 | 名古屋鉆石海豚 |
2025-04-27 | 日籃B1 | 名古屋戰(zhàn)鷹 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-04-26 | 日籃B1 | 名古屋戰(zhàn)鷹 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-04-23 | 日籃B1 | 三河海馬 | 0 - 0 | 川崎雷霆勇者 |
2025-04-20 | 日籃B1 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-04-19 | 日籃B1 | 三遠(yuǎn)新鳳凰 | 0 - 0 | 三河海馬 |
2025-04-16 | 日籃B1 | 東京電擊 | 0 - 0 | 三河海馬 |
客隊(duì)未來(lái)賽程 | 賽事 | 主隊(duì) | 比分結(jié)果 | 客隊(duì) |
---|
更新時(shí)間: